
| Culoare | argintiu | |||||
| Putere intrare (max.) | 2500 W Combinatii | |||||
| Putere intrare microunde | 1260 W | |||||
| Putere iesire microunde | 1000 W | |||||
| Nivele putere microunde (W) | 4 (1000/600/320/250) | |||||
| Inverter | Da | |||||
| Putere Grill | 1300 W Quartz | |||||
| Nivele putere Grill (W) | 1 | |||||
| Combinatii | Micro+Grill | |||||
| Setari | digital + mecanic | |||||
| Total Programe Auto | 16 | |||||
| Programe Auto greutate | 14 | |||||
| Programe decongelare | 2 | |||||
| Memorii (setari) | 1 | |||||
| Intarziere Pornire (ore)/Oprire (ore) | 9 / 90 | |||||
| Capacitate cuptor (l) | 27 | |||||
| Interior cuptor | otel inoxidabil | |||||
| Deschidere usa | prin apasare | |||||
| Marime tava (mm) | 340 | |||||
| Blocare acces copii | Da | |||||
| Accessorii | ||||||
| Afisaj "Word promt" | Da | |||||
| Suport Grill | Da | |||||
| Tava "Panacrisp" | Da | |||||
| General | ||||||
| Greutate neta (kg) | 12,5 | |||||
| Dimensiuni (mm) |
||||||
| - Cutie (W x D x H) | 575 x 450 x 370 | |||||
| - Produs (W x D x H) | 510 x 380 x 304 | |||||
| - Interior (W x D x H) | 359 x 352 x 217 | |||||